
BIHAR JEEVIKA COMMUNITY COORDINATOR & AREA COORDINATOR EXAM.-2025 | Test Series Vol-1 | 20 Sets
बिहार जीविका
सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्र समन्वयक भर्ती परीक्षा, 2025
(COMMUNITY COORDINATOR & AREA COORDINATOR Exam.-2025)
Test Series, Vol.01
⭐आगामी JEEVIKA की सभी परीक्षा हेतु अतिमहत्वपूर्ण पुस्तक
⭐BRLPS द्वारा जारी अधिसूचना में वर्णित पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर पूर्णत: तैयार
⭐20 Sets Test Series with Discussion
⭐पाठ्यक्रम (Syllabus)
पाठ्यक्रम (Syllabus) | प्रति प्रश्न अंक | प्रश्नों की संख्या |
पुरस्कार और सम्मान (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) | 1 | 3 |
महत्वपूर्ण योजनाएं (प्रमुख सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम) | 1 | 3 |
भारत का इतिहास (आधुनिक) | 1 | 3 |
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन | 1 | 3 |
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएं और हाल के विकास) | 1 | 3 |
खेल (महत्वपूर्ण खेल आयोजन, खिलाड़ी और उपलब्धियां) | 1 | 2 |
विश्लेषणात्मक तर्क- शब्दार्थ सादृश्य, प्रतीकात्मक/संख्या सादृश्य, चित्रात्मक सादृश्य, शब्दार्थ श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, चित्रात्मक श्रृंखला | 1 | 3 |
अंकगणितीय तर्क, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, रुझान, स्थानिक विज़ुअलाइज़ेशन, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति | 1 | 3 |
वर्गीकरण - विषम शब्द चुनें | 1 | 3 |
डेटा इंटरप्रिटेशन (आंकड़ों की व्याख्या) | 1 | 3 |
मात्रात्मक योग्यता (प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज (साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ और हानि, साझेदारी व्यवसाय, समय और दूरी) | 1 | 9 |
मिलान अवधारणा (अनुक्रमणिका, पता मिलान, डेटा और शहर मिलान, शब्द निर्माण) | 1 | 2 |
विषय ज्ञान (इस पुस्तक में दोनों पदों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग 20 प्रश्न दिये गये हैं) | 1 | 20 |
कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा | 1 | 10 |
कुल | 70 |
कुल अवधि: - 80 मिनट।
सीबीटी (CBT) के कुल अंक: 70 अंक
बिहार जीविका
सामुदायिक समन्वयक एवं क्षेत्र समन्वयक भर्ती परीक्षा, 2025
(COMMUNITY COORDINATOR & AREA COORDINATOR Exam.-2025)
Test Series, Vol.01
⭐आगामी JEEVIKA की सभी परीक्षा हेतु अतिमहत्वपूर्ण पुस्तक
⭐BRLPS द्वारा जारी अधिसूचना में वर्णित पाठ्यक्रम एवं पैटर्न पर पूर्णत: तैयार
⭐20 Sets Test Series with Discussion
⭐पाठ्यक्रम (Syllabus)
पाठ्यक्रम (Syllabus) | प्रति प्रश्न अंक | प्रश्नों की संख्या |
पुरस्कार और सम्मान (राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय) | 1 | 3 |
महत्वपूर्ण योजनाएं (प्रमुख सरकारी योजनाएं और कार्यक्रम) | 1 | 3 |
भारत का इतिहास (आधुनिक) | 1 | 3 |
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन | 1 | 3 |
विज्ञान और प्रौद्योगिकी (बुनियादी वैज्ञानिक अवधारणाएं और हाल के विकास) | 1 | 3 |
खेल (महत्वपूर्ण खेल आयोजन, खिलाड़ी और उपलब्धियां) | 1 | 2 |
विश्लेषणात्मक तर्क- शब्दार्थ सादृश्य, प्रतीकात्मक/संख्या सादृश्य, चित्रात्मक सादृश्य, शब्दार्थ श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, चित्रात्मक श्रृंखला | 1 | 3 |
अंकगणितीय तर्क, संख्यात्मक संचालन, प्रतीकात्मक संचालन, रुझान, स्थानिक विज़ुअलाइज़ेशन, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति | 1 | 3 |
वर्गीकरण - विषम शब्द चुनें | 1 | 3 |
डेटा इंटरप्रिटेशन (आंकड़ों की व्याख्या) | 1 | 3 |
मात्रात्मक योग्यता (प्रतिशत, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज (साधारण और चक्रवृद्धि), लाभ और हानि, साझेदारी व्यवसाय, समय और दूरी) | 1 | 9 |
मिलान अवधारणा (अनुक्रमणिका, पता मिलान, डेटा और शहर मिलान, शब्द निर्माण) | 1 | 2 |
विषय ज्ञान (इस पुस्तक में दोनों पदों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग-अलग 20 प्रश्न दिये गये हैं) | 1 | 20 |
कंप्यूटर प्रवीणता परीक्षा | 1 | 10 |
कुल | 70 |
कुल अवधि: - 80 मिनट।
सीबीटी (CBT) के कुल अंक: 70 अंक